| 產(chǎn)品型號 | WG-2203 |
| 適用產(chǎn)品范圍 | 適用所有套膠圈繞扎“8”字形齊頭齊尾或露頭露尾等線材 |
| 支持線材 | USB線、DC線及其他數(shù)據(jù)線等 |
| 支持膠圈 | 各類規(guī)格硅膠膠圈(根據(jù)不同膠圈規(guī)格定制振動盤) |
| 適用線材長度 | ≥0.4m~3m,其他可定做 |
| 適用線材規(guī)格 | 1.5mm≧OD≦6.0mm圓線、扁線、紡織、纏繞線均可 |
| 繞線間距尺寸 | 50~100mm |
| 產(chǎn)品套扎方式 | 齊頭齊尾、齊頭露尾、藏頭藏尾、藏頭露尾等 |
| 繞線圈數(shù) | 任意調(diào)節(jié) |
| 生產(chǎn)效率 | 最高速度可達1200~1500條/小時以上(視線材長短) |
| 供膠圈方式 | 采用振動盤及供料器自動供料 |
| 主控 | 采用進口及國內(nèi)大廠PLC、導(dǎo)軌及伺服馬達控制 |
| 控制界面 | 7英寸進口觸摸屏中、英文操作界面 |
| 功率 | 約2.5KW |
| 工作氣壓 | ≥5kgf/c㎡ |
| 工作電壓 | 220VAC 50/60HZ |
| 重量 | 機器凈重約 210KG |
| 外形尺寸 | (長×寬×高cm)約95×90×145cm |
| 安全保護 | 具漏電、短路、電機過熱安全保護 |
| 特殊規(guī)格可定制,本技術(shù)信息如偶變動恕不另行通知 | |
地址:廣東省東莞市東城區(qū)溫塘(皂三村工業(yè)區(qū))
全國服務(wù)熱線:15196460177
Copyright ? 2022 源泰鑫All Right Reserved
致力于線材測試儀,線束測試儀,連接器測試儀,高壓測試儀,低壓測試儀等為核心的相關(guān)行業(yè)測試解決方案的生產(chǎn)與銷售.

| 產(chǎn)品型號 | WG-2203 |
| 適用產(chǎn)品范圍 | 適用所有套膠圈繞扎“8”字形齊頭齊尾或露頭露尾等線材 |
| 支持線材 | USB線、DC線及其他數(shù)據(jù)線等 |
| 支持膠圈 | 各類規(guī)格硅膠膠圈(根據(jù)不同膠圈規(guī)格定制振動盤) |
| 適用線材長度 | ≥0.4m~3m,其他可定做 |
| 適用線材規(guī)格 | 1.5mm≧OD≦6.0mm圓線、扁線、紡織、纏繞線均可 |
| 繞線間距尺寸 | 50~100mm |
| 產(chǎn)品套扎方式 | 齊頭齊尾、齊頭露尾、藏頭藏尾、藏頭露尾等 |
| 繞線圈數(shù) | 任意調(diào)節(jié) |
| 生產(chǎn)效率 | 最高速度可達1200~1500條/小時以上(視線材長短) |
| 供膠圈方式 | 采用振動盤及供料器自動供料 |
| 主控 | 采用進口及國內(nèi)大廠PLC、導(dǎo)軌及伺服馬達控制 |
| 控制界面 | 7英寸進口觸摸屏中、英文操作界面 |
| 功率 | 約2.5KW |
| 工作氣壓 | ≥5kgf/c㎡ |
| 工作電壓 | 220VAC 50/60HZ |
| 重量 | 機器凈重約 210KG |
| 外形尺寸 | (長×寬×高cm)約95×90×145cm |
| 安全保護 | 具漏電、短路、電機過熱安全保護 |
| 特殊規(guī)格可定制,本技術(shù)信息如偶變動恕不另行通知 | |